供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2021-11-29]行情分析(2021.11.20-...
- [2021-11-22]行情分析(2021.11.13-...
- [2021-11-14]行情分析((2021.11.6...
- [2021-11-08]行情分析(2021.10.30-...
- [2021-10-18]行情分析(2021.10.9-2...
- [2021-10-11]行情分析(2021.10.2-2...
- [2021-10-02]行情分析(2021.9.25-2...
- [2021-09-25]行情分析(2021.9.18-2...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2021.12.05
- 芹菜 3.60 4.00 4.40 普通 元/公斤 2021.12.05
- 白蘿卜 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2021.12.05
- 胡蘿卜(土) 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2021.12.05
- 胡蘿卜(洗) 1.80 2.50 3.20 普通 元/公斤 2021.12.05
- 麻山藥 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2021.12.05
- 紅薯 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2021.12.05
- 大蒜 5.20 7.20 9.20 普通 元/公斤 2021.12.05
- 生筍 2.80 2.80 2.80 普通 元/公斤 2021.12.05
- 油麥 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2021.12.05
- 茴香 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.12.05
- 蒜黃 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2021.12.05
- 蒜苗 9.00 9.00 9.00 普通 元/公斤 2021.12.05
- 蒜苔 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2021.12.05
- 韭菜 7.00 7.20 7.40 普通 元/公斤 2021.12.05
- 香菜 9.00 10.00 11.00 普通 元/公斤 2021.12.05
- 圓生菜 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2021.12.05
- 生菜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2021.12.05
- 油菜 3.60 4.60 5.60 普通 元/公斤 2021.12.05
- 菠菜 5.60 6.00 6.40 普通 元/公斤 2021.12.05
- 甘蘭 2.50 3.25 4.00 普通 元/公斤 2021.12.05
- 小白菜 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2021.12.05
- 圓白菜 2.60 2.70 2.80 普通 元/公斤 2021.12.05
- 長白菜 1.80 2.00 2.20 普通 元/公斤 2021.12.05
- 散菜花 7.60 8.80 10.00 普通 元/公斤 2021.12.05
- 鮮玉米 2.00 2.00 2.00 普通 元/個 2021.12.05
- 杏鮑菇 5.50 6.00 6.50 普通 元/公斤 2021.12.05
- 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2021.12.05
- 金針菇 3.50 4.45 5.40 普通 元/公斤 2021.12.05
- 口蘑 12.40 14.60 16.80 普通 元/公斤 2021.12.05
- 蘑菇 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2021.12.05
- 荷蘭瓜 10.00 10.00 10.00 普通 元/公斤 2021.12.05
共有 114099條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。