- 蔬菜市場招聘啟示
..[查看詳情]
- [2021-09-30]橋西蔬菜祝您:國慶吉祥,合家安康!
- [2021-09-16]喜迎中秋慶團圓,橋西蔬菜祝您事事“圓”滿!
- [2021-09-07]白露:暑熱漸消夜漸涼,時光清淺思悠悠
- [2021-07-22]大暑:蟬聲起,夏正濃!
- [2021-09-19]行情分析(2021.9.11-2021.9.17)
- [2021-09-13]行情分析(2021.9.4-2021.9.10)
- [2021-09-06]行情分析(2021.8.28-2021.9.3)
- [2021-08-29]行情分析(2021.8.21-2021.8.27)
- [2021-08-22]行情分析(2021.8.14-2021.8.20)
- [2021-08-09]行情分析(2021.7.31-2021.8.6)
- [2021-07-19]行情分析(2021.7.10-2021.7.16)
- [2021-07-12]行情分析(2021.7.3-2021.7.9)
更多每日價格行情
- 蔬菜
- 水果
- 糧油
- 調料
- 肉禽蛋
- 水產品
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 芹菜 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 白蘿卜 2.40 2.80 3.20 普通 元/公斤 2021.10.09
- 胡蘿卜(土) 1.00 1.20 1.40 普通 元/公斤 2021.10.09
- 胡蘿卜(洗) 1.10 1.45 1.80 普通 元/公斤 2021.10.09
- 麻山藥 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 紅薯 1.80 2.50 3.20 普通 元/公斤 2021.10.09
- 大蒜 5.20 7.25 9.30 普通 元/公斤 2021.10.09
- 生筍 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2021.10.09
- 油麥 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 茴香 5.00 7.50 10.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 蒜黃 11.40 11.70 12.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 蒜苗 11.00 11.00 11.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 蒜苔 5.40 5.90 6.40 普通 元/公斤 2021.10.09
- 韭菜 3.20 4.60 6.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 香菜 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 圓生菜 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 生菜 9.00 9.00 9.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 油菜 5.00 7.50 10.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 菠菜 8.00 12.00 16.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 甘蘭 3.00 3.10 3.20 普通 元/公斤 2021.10.09
- 小白菜 5.60 6.30 7.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 長白菜 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2021.10.09
- 散菜花 5.20 5.20 5.20 普通 元/公斤 2021.10.09
- 鮮玉米 0.85 0.93 1.00 普通 元/個 2021.10.09
- 杏鮑菇 5.50 6.00 6.50 普通 元/公斤 2021.10.09
- 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 金針菇 3.50 4.45 5.40 普通 元/公斤 2021.10.09
- 口蘑 12.40 14.60 16.80 普通 元/公斤 2021.10.09
- 蘑菇 8.00 11.00 14.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 荷蘭瓜 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 絲瓜 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 苦瓜 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 金瓜 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2021.10.09
- 北瓜 1.30 1.40 1.50 普通 元/公斤 2021.10.09
- 冬瓜 0.70 0.75 0.80 普通 元/公斤 2021.10.09
- 綠豆芽 1.80 1.80 1.80 普通 元/公斤 2021.10.09
- 黃豆芽 1.80 1.80 1.80 普通 元/公斤 2021.10.09
- 大蔥 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 西蘭花 8.60 9.80 11.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 西葫蘆 2.20 4.70 7.20 普通 元/公斤 2021.10.09
- 長豆角 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 綠龍 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 豆王 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 櫻桃柿 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 西紅柿 3.00 4.30 5.60 普通 元/公斤 2021.10.09
- 紅蔥頭 1.80 2.00 2.20 普通 元/公斤 2021.10.09
- 黃蔥頭 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2021.10.09
- 土豆 1.20 1.45 1.70 普通 元/公斤 2021.10.09
- 長茄子 5.60 6.50 7.40 普通 元/公斤 2021.10.09
- 王林蘋果 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2021.10.09
- 灰 棗 6.00 11.00 16.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 大 棗 10.00 18.00 26.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 甘 蔗 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2021.10.09
- 李 子 2.60 3.80 5.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 石 榴 4.40 8.20 12.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 冬 棗 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 馬牙棗 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 板 栗 5.40 9.20 13.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 木 瓜 6.00 7.80 9.60 普通 元/公斤 2021.10.09
- 檸 檬 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 柿 子 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2021.10.09
- 山 楂 4.00 7.00 10.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 國產獼猴桃 4.00 7.80 11.60 普通 元/公斤 2021.10.09
- 黃 桃 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 桃 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 紅心火龍果 5.00 11.50 18.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 雪蓮果 4.40 4.70 5.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 凱特芒果 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 哈密瓜 3.20 3.60 4.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 黃河蜜瓜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 甜王西瓜 4.60 4.80 5.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 123蘋果 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2021.10.09
- 花牛蘋果 5.00 5.70 6.40 普通 元/公斤 2021.10.09
- 紅星蘋果 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 紅富士蘋果 4.40 5.50 6.60 普通 元/公斤 2021.10.09
- 皇帝蕉 5.00 5.45 5.90 普通 元/公斤 2021.10.09
- 國產香蕉 2.60 3.05 3.50 普通 元/公斤 2021.10.09
- 臍 橙 4.00 6.50 9.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 果凍橙 7.00 9.00 11.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 葉 桔 4.40 5.40 6.40 普通 元/公斤 2021.10.09
- 貢 桔 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 蜜 桔 2.40 4.00 5.60 普通 元/公斤 2021.10.09
- 庫爾勒香梨 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 雪花梨 1.80 2.20 2.60 普通 元/公斤 2021.10.09
- 豐水梨 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 皇冠梨 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 南國梨 3.60 5.60 7.60 普通 元/公斤 2021.10.09
- 鴨 梨 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 克倫生葡萄 12.00 14.00 16.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 紅寶石葡萄 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 巨峰葡萄 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 陽光玫瑰葡萄 16.00 26.00 36.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 紅提葡萄 9.00 10.50 12.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 王林蘋果 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2021.10.08
- 灰 棗 6.00 11.00 16.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 大 棗 10.00 18.00 26.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 甘 蔗 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2021.10.08
- 李 子 2.60 3.80 5.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 石 榴 4.40 8.20 12.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 糯米 4.60 4.60 4.60 普通 元/公斤 2021.10.09
- 紅小豆 16.40 16.40 16.40 普通 元/公斤 2021.10.09
- 黑豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 綠豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 黃豆 6.30 6.35 6.40 普通 元/公斤 2021.10.09
- 小米 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 大米 4.40 4.60 4.80 普通 元/公斤 2021.10.09
- 金龍魚大豆油 200.00 200.00 200.00 普通 元/箱 2021.10.09
- 魯花花生油 570.00 575.00 580.00 普通 元/箱 2021.10.09
- 花生油 375.00 380.00 385.00 普通 元/箱 2021.10.09
- 菜籽油 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 衛生油 10.20 10.20 10.20 普通 元/公斤 2021.10.09
- ?豆油? 10.40 10.40 10.40 普通 元/公斤 2021.10.09
- 掛面 3.60 4.80 6.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 玉米面 3.40 3.50 3.60 普通 元/公斤 2021.10.09
- 富強粉 3.20 3.24 3.28 普通 元/公斤 2021.10.09
- 標準粉 2.88 2.99 3.10 普通 元/公斤 2021.10.09
- 糯米 4.60 4.60 4.60 普通 元/公斤 2021.10.08
- 紅小豆 16.40 16.40 16.40 普通 元/公斤 2021.10.08
- 黑豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 綠豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 黃豆 6.30 6.35 6.40 普通 元/公斤 2021.10.08
- 小米 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 大米 4.40 4.60 4.80 普通 元/公斤 2021.10.08
- 金龍魚大豆油 200.00 200.00 200.00 普通 元/箱 2021.10.08
- 魯花花生油 570.00 575.00 580.00 普通 元/箱 2021.10.08
- 花生油 375.00 380.00 385.00 普通 元/箱 2021.10.08
- 菜籽油 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 衛生油 10.20 10.20 10.20 普通 元/公斤 2021.10.08
- ?豆油? 10.40 10.40 10.40 普通 元/公斤 2021.10.08
- 掛面 3.60 4.80 6.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 玉米面 3.40 3.50 3.60 普通 元/公斤 2021.10.08
- 富強粉 3.20 3.24 3.28 普通 元/公斤 2021.10.08
- 標準粉 2.88 2.99 3.10 普通 元/公斤 2021.10.08
- 糯米 4.60 4.60 4.60 普通 元/公斤 2021.10.06
- 紅小豆 16.40 16.40 16.40 普通 元/公斤 2021.10.06
- 黑豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.10.06
- 綠豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.10.06
- 黃豆 6.30 6.35 6.40 普通 元/公斤 2021.10.06
- 小米 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2021.10.06
- 大米 4.40 4.60 4.80 普通 元/公斤 2021.10.06
- 金龍魚大豆油 200.00 200.00 200.00 普通 元/箱 2021.10.06
- 魯花花生油 570.00 575.00 580.00 普通 元/箱 2021.10.06
- 花生油 375.00 380.00 385.00 普通 元/箱 2021.10.06
- 菜籽油 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2021.10.06
- 衛生油 10.20 10.20 10.20 普通 元/公斤 2021.10.06
- ?豆油? 10.40 10.40 10.40 普通 元/公斤 2021.10.06
- 掛面 3.60 4.80 6.00 普通 元/公斤 2021.10.06
- 玉米面 3.40 3.50 3.60 普通 元/公斤 2021.10.06
- 富強粉 3.20 3.24 3.28 普通 元/公斤 2021.10.06
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 紫菜 1.50 2.25 3.00 普通 元/袋 2021.10.09
- 海帶絲 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 海帶 16.00 21.00 26.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 黃花菜 40.00 42.50 45.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 紅辣椒 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 白糖 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 花生米 11.00 12.00 13.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2021.10.09
- 番茄醬 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2021.10.09
- 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2021.10.09
- 酵母 200.00 230.00 260.00 普通 元/件 2021.10.09
- 十三香 250.00 320.00 390.00 普通 元/件 2021.10.09
- 芥茉油 50.00 60.00 70.00 普通 元/件 2021.10.09
- 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2021.10.09
- 槐茂面醬 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 珍極醋 24.00 30.00 36.00 普通 元/件 2021.10.09
- 珍極醬油 25.00 37.50 50.00 普通 元/件 2021.10.09
- 花椒 80.00 95.00 110.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 蓮花味精 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 香菇 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- ?銀耳? 55.00 62.50 70.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 大料 80.00 90.00 100.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 紫菜 1.50 2.25 3.00 普通 元/袋 2021.10.08
- 海帶絲 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 海帶 16.00 21.00 26.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 黃花菜 40.00 42.50 45.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 紅辣椒 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 白糖 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 花生米 11.00 12.00 13.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2021.10.08
- 番茄醬 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2021.10.08
- 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2021.10.08
- 酵母 200.00 230.00 260.00 普通 元/件 2021.10.08
- 十三香 250.00 320.00 390.00 普通 元/件 2021.10.08
- 芥茉油 50.00 60.00 70.00 普通 元/件 2021.10.08
- 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2021.10.08
- 槐茂面醬 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 珍極醋 24.00 30.00 36.00 普通 元/件 2021.10.08
- 珍極醬油 25.00 37.50 50.00 普通 元/件 2021.10.08
- 花椒 80.00 95.00 110.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 蓮花味精 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 香菇 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 雞蛋 8.80 9.00 9.20 普通 元/公斤 2021.10.09
- 鴨蛋 16.00 16.30 16.60 普通 元/公斤 2021.10.09
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 羊肉 74.00 75.00 76.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 精瘦肉 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 豬肉 18.00 20.00 22.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 雞蛋 8.80 9.00 9.20 普通 元/公斤 2021.10.08
- 鴨蛋 16.00 16.30 16.60 普通 元/公斤 2021.10.08
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 羊肉 74.00 75.00 76.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 精瘦肉 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 豬肉 18.00 20.00 22.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 雞蛋 9.20 9.50 9.80 普通 元/公斤 2021.10.06
- 鴨蛋 16.00 16.30 16.60 普通 元/公斤 2021.10.06
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2021.10.06
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2021.10.06
- 羊肉 74.00 75.00 76.00 普通 元/公斤 2021.10.06
- 精瘦肉 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2021.10.06
- 豬肉 18.00 20.00 22.00 普通 元/公斤 2021.10.06
- 雞蛋 9.40 9.60 9.80 普通 元/公斤 2021.10.05
- 鴨蛋 16.00 16.30 16.60 普通 元/公斤 2021.10.05
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2021.10.05
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2021.10.05
- 羊肉 74.00 75.00 76.00 普通 元/公斤 2021.10.05
- 精瘦肉 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2021.10.05
- 豬肉 18.00 20.00 22.00 普通 元/公斤 2021.10.05
- 雞蛋 9.40 9.60 9.80 普通 元/公斤 2021.10.04
- 鴨蛋 16.00 16.30 16.60 普通 元/公斤 2021.10.04
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2021.10.04
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2021.10.04
- 羊肉 74.00 75.00 76.00 普通 元/公斤 2021.10.04
- 精瘦肉 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2021.10.04
- 豬肉 18.00 20.00 22.00 普通 元/公斤 2021.10.04
- 雞蛋 9.40 9.60 9.80 普通 元/公斤 2021.10.03
- 鴨蛋 16.00 16.30 16.60 普通 元/公斤 2021.10.03
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2021.10.03
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2021.10.03
- 羊肉 74.00 75.00 76.00 普通 元/公斤 2021.10.03
- 精瘦肉 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2021.10.03
- 豬肉 18.00 20.00 22.00 普通 元/公斤 2021.10.03
- 雞蛋 9.40 9.60 9.80 普通 元/公斤 2021.10.02
- 鴨蛋 16.00 16.30 16.60 普通 元/公斤 2021.10.02
- 白條雞 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2021.10.02
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2021.10.02
- 羊肉 74.00 75.00 76.00 普通 元/公斤 2021.10.02
- 精瘦肉 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2021.10.02
- 豬肉 18.00 20.00 22.00 普通 元/公斤 2021.10.02
- 雞蛋 9.60 9.80 10.00 普通 元/公斤 2021.10.01
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 草魚 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 鯽魚 18.00 20.00 22.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 帶魚 24.00 33.00 42.00 普通 元/公斤 2021.10.09
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 草魚 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 鯽魚 18.00 20.00 22.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 帶魚 24.00 33.00 42.00 普通 元/公斤 2021.10.08
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2021.10.06
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.10.06
- 草魚 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2021.10.06
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2021.10.06
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2021.10.06
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.10.06
- 鯽魚 18.00 20.00 22.00 普通 元/公斤 2021.10.06
- 帶魚 24.00 33.00 42.00 普通 元/公斤 2021.10.06
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.10.05
- 草魚 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2021.10.05
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2021.10.05
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2021.10.05
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.10.05
- 鯽魚 18.00 20.00 22.00 普通 元/公斤 2021.10.05
- 帶魚 24.00 33.00 42.00 普通 元/公斤 2021.10.05
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.10.04
- 草魚 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2021.10.04
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2021.10.04
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2021.10.04
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.10.04
- 鯽魚 18.00 20.00 22.00 普通 元/公斤 2021.10.04
- 帶魚 24.00 33.00 42.00 普通 元/公斤 2021.10.04
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.10.03
- 草魚 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2021.10.03
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2021.10.03
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2021.10.03
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.10.03
- 鯽魚 18.00 20.00 22.00 普通 元/公斤 2021.10.03
- 帶魚 24.00 33.00 42.00 普通 元/公斤 2021.10.03
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2021.10.02
- 草魚 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2021.10.02
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2021.10.02
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2021.10.02
- 鯉魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2021.10.02
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。